Búsqueda de unidades
Todas las comodidades en un solo lugar
Selecciona las características de la unidad que deseas y comprueba disponibilidad
Disponible
Apartado
Vendido
| Unidad | Torre | Piso | Recámaras | m² | Tipo | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-A | Elara | 4 | 2 | 132.07 | 02-A | $10,075,000 MXN | Ver más |
| 101-A | Elara | 1 | 2 | 135.99 | 01-A | $9,385,000 MXN | Ver más |
| 204-B | Elara | 2 | 2 | 156.82 | 04-B | $11,385,000 MXN | Ver más |
| 302-A | Elara | 3 | 2 | 132.07 | 02-A | $9,990,000 MXN | Ver más |
| 503-B | Elara | 5 | 2 | 138.26 | 03-B | $10,515,000 MXN | Ver más |
| 4204 | Himalia | 2 | 2 | 96.56 | E | $6,590,000 MXN | Ver más |
| 103-B | Elara | 1 | 2 | 138.26 | 03-B | $9,275,000 MXN | Ver más |
| 503-A | Elara | 5 | 1 | 85.91 | 03-A | $6,965,000 MXN | Ver más |
| 202-A | Elara | 2 | 2 | 132.07 | 02-A | $9,770,000 MXN | Ver más |
| 402-B | Elara | 4 | 2 | 135.31 | 02-B | $9,740,000 MXN | Ver más |
| 403-A | Elara | 4 | 1 | 85.91 | 03-A | $6,675,000 MXN | Ver más |
| 102-A | Elara | 1 | 2 | 132.07 | 02-A | $9,160,000 MXN | Ver más |
¿Necesitas más información?
Completa el formulario y nos pondremos en contacto
Formulario
Enviando, por favor espere